Dv. 20/05 16.00 17.05 18.10 19.05 20.10 21.15 22.10 | Ds. 21/05 12.00 16.00 17.05 18.10 19.05 20.10 21.15 22.10 | Dg. 22/05 12.00 16.00 17.05 18.10 19.05 20.10 21.15 22.10 | Dl. 23/05 16.00 17.05 18.10 19.05 21.15 22.10 | Dt. 24/05 16.00 17.05 18.10 19.05 21.15 22.10 | Dc. 25/05 16.00 17.05 18.10 19.05 21.15 22.10 | Dj. 26/05 16.00 19.05 22.15 |
Dv. 20/05 21.30 | Ds. 21/05 12.30 21.30 | Dg. 22/05 12.30 21.30 | Dl. 23/05 20.10 | Dt. 24/05 20.10 21.30 | Dc. 25/05 20.10 21.30 | Dj. 26/05 |
Dv. 20/05 | Ds. 21/05 | Dg. 22/05 | Dl. 23/05 21.30 | Dt. 24/05 | Dc. 25/05 | Dj. 26/05 |
Dv. 20/05 16.10 18.45 21.45 | Ds. 21/05 12.00 16.10 18.45 21.45 | Dg. 22/05 12.00 16.10 18.45 21.45 | Dl. 23/05 16.10 18.45 | Dt. 24/05 16.10 18.45 | Dc. 25/05 16.10 18.45 | Dj. 26/05 16.00 18.45 21.45 |
Dv. 20/05 | Ds. 21/05 | Dg. 22/05 | Dl. 23/05 21.45 | Dt. 24/05 21.45 | Dc. 25/05 21.45 | Dj. 26/05 |
Dv. 20/05 15.55 | Ds. 21/05 | Dg. 22/05 | Dl. 23/05 15.55 | Dt. 24/05 15.55 | Dc. 25/05 15.55 | Dj. 26/05 |
Dv. 20/05 15.55 18.05 20.15 22.25 | Ds. 21/05 12.15 15.55 18.05 20.15 22.25 | Dg. 22/05 12.15 15.55 18.05 20.15 22.25 | Dl. 23/05 15.55 18.05 20.15 22.25 | Dt. 24/05 15.55 18.05 20.15 22.25 | Dc. 25/05 15.55 18.05 20.15 22.25 | Dj. 26/05 15.50 17.00 |
Dv. 20/05 | Ds. 21/05 12.10 | Dg. 22/05 12.10 | Dl. 23/05 | Dt. 24/05 | Dc. 25/05 | Dj. 26/05 |
Dv. 20/05 16.05 19.10 21.50 | Ds. 21/05 12.20 16.05 19.10 21.50 | Dg. 22/05 12.20 16.05 19.10 21.50 | Dl. 23/05 19.10 21.50 | Dt. 24/05 19.10 21.50 | Dc. 25/05 19.10 21.50 | Dj. 26/05 16.05 19.10 21.50 |
Dv. 20/05 | Ds. 21/05 | Dg. 22/05 | Dl. 23/05 16.05 | Dt. 24/05 16.05 | Dc. 25/05 16.05 | Dj. 26/05 |
Dv. 20/05 | Ds. 21/05 | Dg. 22/05 | Dl. 23/05 | Dt. 24/05 | Dc. 25/05 | Dj. 26/05 21.35 |
Dv. 20/05 | Ds. 21/05 | Dg. 22/05 | Dl. 23/05 | Dt. 24/05 | Dc. 25/05 | Dj. 26/05 19.00 |
Dv. 20/05 16.00 | Ds. 21/05 | Dg. 22/05 | Dl. 23/05 16.00 | Dt. 24/05 16.00 | Dc. 25/05 16.00 | Dj. 26/05 |
Dv. 20/05 18.40 | Ds. 21/05 12.10 16.00 18.40 | Dg. 22/05 12.10 16.00 18.40 | Dl. 23/05 18.40 | Dt. 24/05 18.40 | Dc. 25/05 18.40 | Dj. 26/05 |
Dv. 20/05 15.45 21.35 | Ds. 21/05 15.45 21.35 | Dg. 22/05 15.45 21.35 | Dl. 23/05 21.35 | Dt. 24/05 21.35 | Dc. 25/05 21.35 | Dj. 26/05 16.05 |
Dv. 20/05 | Ds. 21/05 | Dg. 22/05 | Dl. 23/05 15.45 | Dt. 24/05 15.45 | Dc. 25/05 15.45 | Dj. 26/05 |
Dv. 20/05 18.35 | Ds. 21/05 12.05 15.45 18.35 | Dg. 22/05 12.05 15.45 18.35 | Dl. 23/05 18.35 | Dt. 24/05 18.35 | Dc. 25/05 18.35 | Dj. 26/05 |
Dv. 20/05 | Ds. 21/05 | Dg. 22/05 | Dl. 23/05 | Dt. 24/05 | Dc. 25/05 | Dj. 26/05 15.50 17.00 18.00 19.00 20.10 21.10 22.10 |
Dv. 20/05 | Ds. 21/05 | Dg. 22/05 | Dl. 23/05 | Dt. 24/05 | Dc. 25/05 | Dj. 26/05 18.30 21.40 |

Horaris i programació subjectes a canvis d'última hora per causes imprevistes. Disculpin les molèsties.