Dc. 14/04 15.55 18.05 20.40 | Dj. 15/04 15.55 18.05 20.40 | Dv. 16/04 | Ds. 17/04 | Dg. 18/04 | Dl. 19/04 | Dt. 20/04 |
Dc. 14/04 17.15 20.30 | Dj. 15/04 17.15 20.30 | Dv. 16/04 | Ds. 17/04 | Dg. 18/04 | Dl. 19/04 | Dt. 20/04 |
Dc. 14/04 16.25 20.15 | Dj. 15/04 16.25 20.15 | Dv. 16/04 | Ds. 17/04 | Dg. 18/04 | Dl. 19/04 | Dt. 20/04 |
Dc. 14/04 17.45 | Dj. 15/04 17.45 | Dv. 16/04 | Ds. 17/04 | Dg. 18/04 | Dl. 19/04 | Dt. 20/04 |
Dc. 14/04 15.35 17.30 | Dj. 15/04 15.35 17.30 | Dv. 16/04 | Ds. 17/04 | Dg. 18/04 | Dl. 19/04 | Dt. 20/04 |
Dc. 14/04 17.00 18.15 19.45 20.10 | Dj. 15/04 17.00 18.15 19.45 20.10 | Dv. 16/04 | Ds. 17/04 | Dg. 18/04 | Dl. 19/04 | Dt. 20/04 |
Dc. 14/04 16.30 19.15 | Dj. 15/04 16.30 19.15 | Dv. 16/04 | Ds. 17/04 | Dg. 18/04 | Dl. 19/04 | Dt. 20/04 |
Dc. 14/04 17.20 20.00 | Dj. 15/04 17.20 20.00 | Dv. 16/04 | Ds. 17/04 | Dg. 18/04 | Dl. 19/04 | Dt. 20/04 |
Dc. 14/04 19.40 | Dj. 15/04 19.40 | Dv. 16/04 | Ds. 17/04 | Dg. 18/04 | Dl. 19/04 | Dt. 20/04 |
Dc. 14/04 16.20 18.10 | Dj. 15/04 16.20 18.10 | Dv. 16/04 | Ds. 17/04 | Dg. 18/04 | Dl. 19/04 | Dt. 20/04 |
Dc. 14/04 15.45 | Dj. 15/04 15.45 | Dv. 16/04 | Ds. 17/04 | Dg. 18/04 | Dl. 19/04 | Dt. 20/04 |
Dc. 14/04 16.35 | Dj. 15/04 16.35 | Dv. 16/04 | Ds. 17/04 | Dg. 18/04 | Dl. 19/04 | Dt. 20/04 |
Dc. 14/04 19.35 | Dj. 15/04 19.35 | Dv. 16/04 | Ds. 17/04 | Dg. 18/04 | Dl. 19/04 | Dt. 20/04 |
Dc. 14/04 16.50 19.25 20.25 | Dj. 15/04 16.50 19.25 20.25 | Dv. 16/04 | Ds. 17/04 | Dg. 18/04 | Dl. 19/04 | Dt. 20/04 |
Dc. 14/04 16.45 19.50 | Dj. 15/04 16.45 19.50 | Dv. 16/04 | Ds. 17/04 | Dg. 18/04 | Dl. 19/04 | Dt. 20/04 |
Dc. 14/04 16.05 18.50 | Dj. 15/04 16.05 18.50 | Dv. 16/04 | Ds. 17/04 | Dg. 18/04 | Dl. 19/04 | Dt. 20/04 |
Dc. 14/04 17.35 20.25 | Dj. 15/04 17.35 20.25 | Dv. 16/04 | Ds. 17/04 | Dg. 18/04 | Dl. 19/04 | Dt. 20/04 |
Dc. 14/04 17.05 20.05 | Dj. 15/04 17.05 20.05 | Dv. 16/04 | Ds. 17/04 | Dg. 18/04 | Dl. 19/04 | Dt. 20/04 |
Dc. 14/04 18.55 | Dj. 15/04 18.55 | Dv. 16/04 | Ds. 17/04 | Dg. 18/04 | Dl. 19/04 | Dt. 20/04 |
Dc. 14/04 15.45 17.50 20.35 | Dj. 15/04 15.45 17.50 20.35 | Dv. 16/04 | Ds. 17/04 | Dg. 18/04 | Dl. 19/04 | Dt. 20/04 |
Dc. 14/04 15.50 16.55 18.20 19.00 19.30 | Dj. 15/04 15.50 16.55 18.20 19.00 19.30 | Dv. 16/04 | Ds. 17/04 | Dg. 18/04 | Dl. 19/04 | Dt. 20/04 |
Horaris i programació subjectes a canvis d'última hora per causes imprevistes. Disculpin les molèsties.