Dg. 29/05 12.00 18.20 21.35 | Dl. 30/05 18.20 21.35 | Dt. 31/05 21.35 | Dc. 01/06 18.20 21.35 | Dj. 02/06 18.20 21.35 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 | Dl. 30/05 | Dt. 31/05 18.20 | Dc. 01/06 | Dj. 02/06 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 12.10 19.30 22.30 | Dl. 30/05 16.00 19.30 21.30 | Dt. 31/05 16.00 19.30 21.30 | Dc. 01/06 16.00 19.30 | Dj. 02/06 16.00 19.30 21.30 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 12.15 16.00 18.15 19.05 19.45 21.20 22.15 | Dl. 30/05 16.00 16.45 18.15 19.05 19.45 21.20 22.15 | Dt. 31/05 16.00 16.45 18.15 19.05 19.45 21.20 22.15 | Dc. 01/06 16.00 16.45 18.15 19.05 19.45 21.20 22.15 | Dj. 02/06 16.00 16.45 18.15 19.05 19.45 21.20 22.15 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 12.00 17.35 18.50 20.35 21.50 | Dl. 30/05 17.35 18.50 20.35 21.50 | Dt. 31/05 17.35 18.50 20.35 21.50 | Dc. 01/06 17.35 18.50 20.35 21.50 | Dj. 02/06 17.35 18.50 20.35 21.50 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 12.05 16.05 18.55 21.55 | Dl. 30/05 16.05 18.55 21.55 | Dt. 31/05 16.05 21.55 | Dc. 01/06 16.05 18.55 21.55 | Dj. 02/06 16.05 18.55 21.55 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 | Dl. 30/05 | Dt. 31/05 18.55 | Dc. 01/06 | Dj. 02/06 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 16.20 19.20 22.20 | Dl. 30/05 16.20 19.20 22.20 | Dt. 31/05 16.20 22.20 | Dc. 01/06 16.20 19.20 22.20 | Dj. 02/06 16.20 19.20 22.20 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 | Dl. 30/05 | Dt. 31/05 19.20 | Dc. 01/06 | Dj. 02/06 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 12.30 17.25 20.05 22.35 | Dl. 30/05 17.25 20.05 22.35 | Dt. 31/05 16.50 20.05 22.35 | Dc. 01/06 17.25 20.05 22.35 | Dj. 02/06 17.25 20.05 22.35 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 19.25 21.30 | Dl. 30/05 19.25 | Dt. 31/05 19.25 | Dc. 01/06 19.25 21.30 | Dj. 02/06 19.25 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 12.05 15.45 | Dl. 30/05 16.55 | Dt. 31/05 | Dc. 01/06 15.45 | Dj. 02/06 16.55 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 | Dl. 30/05 | Dt. 31/05 16.55 | Dc. 01/06 | Dj. 02/06 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 15.45 | Dl. 30/05 | Dt. 31/05 | Dc. 01/06 | Dj. 02/06 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 12.15 15.50 18.00 20.15 22.30 | Dl. 30/05 15.50 18.00 20.15 22.30 | Dt. 31/05 15.50 18.00 20.15 22.30 | Dc. 01/06 15.50 18.00 20.15 22.30 | Dj. 02/06 15.50 18.00 20.15 22.30 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 12.20 | Dl. 30/05 | Dt. 31/05 | Dc. 01/06 | Dj. 02/06 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 12.15 22.35 | Dl. 30/05 15.45 17.05 19.45 22.05 | Dt. 31/05 15.45 17.05 19.45 22.05 | Dc. 01/06 17.05 22.30 | Dj. 02/06 15.45 17.05 19.45 22.05 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 22.05 | Dl. 30/05 16.10 19.05 22.05 | Dt. 31/05 16.10 19.05 | Dc. 01/06 16.10 22.05 | Dj. 02/06 16.10 19.05 22.05 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 | Dl. 30/05 | Dt. 31/05 22.05 | Dc. 01/06 | Dj. 02/06 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 15.45 | Dl. 30/05 15.45 | Dt. 31/05 15.45 | Dc. 01/06 15.45 | Dj. 02/06 15.45 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 12.00 17.15 19.50 22.25 | Dl. 30/05 17.15 19.50 22.25 | Dt. 31/05 17.15 19.50 22.25 | Dc. 01/06 17.15 19.50 22.25 | Dj. 02/06 17.15 19.50 22.25 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 16.30 19.15 22.00 | Dl. 30/05 16.30 19.15 22.00 | Dt. 31/05 16.30 19.15 22.00 | Dc. 01/06 16.30 19.15 22.00 | Dj. 02/06 16.15 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 12.30 16.30 | Dl. 30/05 | Dt. 31/05 | Dc. 01/06 | Dj. 02/06 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 22.15 | Dl. 30/05 22.15 | Dt. 31/05 22.15 | Dc. 01/06 22.15 | Dj. 02/06 22.15 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 17.30 | Dl. 30/05 17.10 | Dt. 31/05 | Dc. 01/06 17.10 | Dj. 02/06 17.10 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 12.10 16.00 18.05 | Dl. 30/05 18.05 | Dt. 31/05 18.05 | Dc. 01/06 18.05 | Dj. 02/06 18.05 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 12.25 17.20 19.40 22.10 | Dl. 30/05 17.20 19.40 22.10 | Dt. 31/05 17.20 19.40 22.10 | Dc. 01/06 17.20 19.40 22.10 | Dj. 02/06 17.20 19.40 22.10 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 16.05 | Dl. 30/05 16.05 | Dt. 31/05 16.05 | Dc. 01/06 16.05 | Dj. 02/06 16.05 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 12.10 16.10 18.35 | Dl. 30/05 18.35 | Dt. 31/05 18.35 | Dc. 01/06 18.35 | Dj. 02/06 18.35 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 20.00 22.25 | Dl. 30/05 20.00 22.25 | Dt. 31/05 20.00 22.25 | Dc. 01/06 20.00 22.25 | Dj. 02/06 20.00 22.25 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 12.25 16.35 | Dl. 30/05 16.35 | Dt. 31/05 16.35 | Dc. 01/06 16.35 | Dj. 02/06 16.35 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 12.00 12.30 15.50 17.00 17.30 18.00 19.00 19.25 20.10 20.40 21.10 22.10 | Dl. 30/05 15.50 17.00 18.00 19.00 20.10 21.10 22.10 | Dt. 31/05 15.50 17.00 18.00 19.00 20.10 21.10 22.10 | Dc. 01/06 15.50 17.00 17.30 18.00 19.00 19.25 20.10 20.40 21.10 22.10 | Dj. 02/06 15.50 17.00 18.00 19.00 20.10 21.10 22.10 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 12.20 18.30 21.40 | Dl. 30/05 18.30 21.40 | Dt. 31/05 18.30 21.40 | Dc. 01/06 18.30 21.40 | Dj. 02/06 18.30 21.40 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 12.20 15.50 17.45 20.35 22.40 | Dl. 30/05 15.50 17.45 20.35 21.55 | Dt. 31/05 15.50 17.45 20.35 21.55 | Dc. 01/06 15.50 17.45 20.35 22.40 | Dj. 02/06 15.50 17.45 20.35 21.55 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Dg. 29/05 12.25 16.45 | Dl. 30/05 | Dt. 31/05 | Dc. 01/06 | Dj. 02/06 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |
Altres esdeveniments
Dg. 29/05 12.05 | Dl. 30/05 | Dt. 31/05 | Dc. 01/06 | Dj. 02/06 | Dv. 03/06 | Ds. 04/06 |

Horaris i programació subjectes a canvis d'última hora per causes imprevistes. Disculpin les molèsties.