Dc. 06/07 16.10 18.55 22.15 | Dj. 07/07 16.10 18.55 22.15 | Dv. 08/07 15.50 19.00 21.35 | Ds. 09/07 15.50 19.00 21.35 23.55 | Dg. 10/07 15.50 19.00 21.35 | Dl. 11/07 15.50 19.00 21.35 | Dt. 12/07 15.50 19.00 21.35 |
Dc. 06/07 22.35 | Dj. 07/07 22.35 | Dv. 08/07 | Ds. 09/07 | Dg. 10/07 | Dl. 11/07 | Dt. 12/07 |
Dc. 06/07 | Dj. 07/07 | Dv. 08/07 18.30 | Ds. 09/07 18.30 | Dg. 10/07 18.30 | Dl. 11/07 18.30 | Dt. 12/07 18.30 |
Dc. 06/07 22.05 | Dj. 07/07 22.05 | Dv. 08/07 | Ds. 09/07 | Dg. 10/07 | Dl. 11/07 | Dt. 12/07 |
Dc. 06/07 18.45 21.05 | Dj. 07/07 18.45 21.05 | Dv. 08/07 15.45 21.15 | Ds. 09/07 15.45 21.15 | Dg. 10/07 15.45 21.15 | Dl. 11/07 15.45 21.15 | Dt. 12/07 15.45 21.15 |
Dc. 06/07 15.45 | Dj. 07/07 15.45 | Dv. 08/07 18.40 | Ds. 09/07 18.40 | Dg. 10/07 18.40 | Dl. 11/07 18.40 | Dt. 12/07 18.40 |
Dc. 06/07 15.50 17.20 18.30 20.40 21.55 | Dj. 07/07 15.50 17.20 18.30 20.40 21.55 | Dv. 08/07 15.50 18.25 21.25 | Ds. 09/07 15.50 18.25 21.25 23.00 | Dg. 10/07 15.50 18.25 21.25 | Dl. 11/07 15.50 18.25 21.25 | Dt. 12/07 15.50 18.25 21.25 |
Dc. 06/07 19.15 | Dj. 07/07 19.15 | Dv. 08/07 | Ds. 09/07 | Dg. 10/07 | Dl. 11/07 | Dt. 12/07 |
Dc. 06/07 16.00 16.55 18.35 19.30 21.10 | Dj. 07/07 16.00 16.55 18.35 19.30 21.10 | Dv. 08/07 15.55 18.45 | Ds. 09/07 15.55 18.45 | Dg. 10/07 15.55 18.45 | Dl. 11/07 15.55 18.45 | Dt. 12/07 15.55 18.45 |
Dc. 06/07 16.15 22.10 | Dj. 07/07 16.15 22.10 | Dv. 08/07 | Ds. 09/07 | Dg. 10/07 | Dl. 11/07 | Dt. 12/07 |
Dc. 06/07 16.00 19.10 21.40 | Dj. 07/07 16.00 19.10 21.40 | Dv. 08/07 | Ds. 09/07 | Dg. 10/07 | Dl. 11/07 | Dt. 12/07 |
Dc. 06/07 15.45 16.05 16.25 17.00 17.30 18.10 18.25 18.50 19.25 19.55 20.35 21.15 21.50 22.20 | Dj. 07/07 15.45 16.05 16.25 17.00 17.30 18.10 18.25 18.50 19.25 19.55 20.35 21.15 21.50 22.20 | Dv. 08/07 15.50 16.25 17.00 18.15 18.55 19.25 20.40 21.50 | Ds. 09/07 15.50 16.25 17.00 18.15 18.55 19.25 20.40 21.50 | Dg. 10/07 15.50 16.25 17.00 18.15 18.55 19.25 20.40 21.50 | Dl. 11/07 15.50 16.25 17.00 18.15 18.55 19.25 20.40 21.50 | Dt. 12/07 15.50 16.25 17.00 18.15 18.55 19.25 20.40 21.50 |
Dc. 06/07 16.15 18.40 | Dj. 07/07 16.15 18.40 | Dv. 08/07 16.05 | Ds. 09/07 16.05 | Dg. 10/07 16.05 | Dl. 11/07 16.05 | Dt. 12/07 16.05 |
Dc. 06/07 | Dj. 07/07 | Dv. 08/07 16.10 16.40 17.10 17.35 18.10 18.35 19.05 19.35 20.05 20.30 21.05 21.30 22.00 22.15 22.30 | Ds. 09/07 16.10 16.40 17.10 17.35 18.10 18.35 19.05 19.35 20.05 20.30 21.05 21.30 22.00 22.15 22.30 23.00 23.25 | Dg. 10/07 16.10 16.40 17.10 17.35 18.10 18.35 19.05 19.35 20.05 20.30 21.05 21.30 22.00 22.15 22.30 | Dl. 11/07 16.10 16.40 17.10 17.35 18.10 18.35 19.05 19.35 20.05 20.30 21.05 21.30 22.00 22.15 22.30 | Dt. 12/07 16.10 16.40 17.10 17.35 18.10 18.35 19.05 19.35 20.05 20.30 21.05 21.30 22.00 22.15 22.30 |
Dc. 06/07 | Dj. 07/07 | Dv. 08/07 21.20 | Ds. 09/07 21.20 | Dg. 10/07 21.20 | Dl. 11/07 21.20 | Dt. 12/07 21.20 |
Dc. 06/07 | Dj. 07/07 | Dv. 08/07 15.55 18.50 21.45 | Ds. 09/07 15.55 18.50 21.45 | Dg. 10/07 15.55 18.50 21.45 | Dl. 11/07 15.55 18.50 21.45 | Dt. 12/07 15.55 18.50 21.45 |
Dc. 06/07 21.00 | Dj. 07/07 21.00 | Dv. 08/07 | Ds. 09/07 | Dg. 10/07 | Dl. 11/07 | Dt. 12/07 |
Dc. 06/07 16.05 19.05 21.30 | Dj. 07/07 16.05 19.05 21.30 | Dv. 08/07 15.50 | Ds. 09/07 15.50 | Dg. 10/07 15.50 | Dl. 11/07 15.50 | Dt. 12/07 15.50 |
Dc. 06/07 | Dj. 07/07 | Dv. 08/07 22.10 | Ds. 09/07 22.10 | Dg. 10/07 22.10 | Dl. 11/07 22.10 | Dt. 12/07 22.10 |

Horaris i programació subjectes a canvis d'última hora per causes imprevistes. Disculpin les molèsties.